Si è svolta la prima finale alla Motoarena di Torun Sabato 4 luglio.
Nella batteria di finale a 4 la spunta Madsen su Lambert. Terzo l’intramontabile Nicki Pedersen. Ai piedi del podio il giovane Smektala.
1 Leon Madsen (3-3-0-2-1 + 3) 12
2 Robert Lambert (2-1-3-3-3 + 2) 14
3 Nicki Pedersen (3-3-2-3-2 + 1) 14
4 Bartosz Smektała (2-3-2-1-3 + 0) 11
5 Bartosz Zmarzlik (3-2-1-1-3) 10
6 Mikkel Michelsen (1-2-3-3-1) 10
7 Timo Lahti (0-2-3-2-1) 8
8 Kacper Woryna (1-2-3-w-2) 8
9 Grigorij Łaguta (3-0-2-0-2) 7
10 Krzysztof Kasprzak (2-1-1-1-2) 7
11 David Bellego (0-3-2-1-0) 6
12 Vaclav Milik (t-0-1-2-3) 6
13 Andriej Kudriaszow (1-1-0-3-0) 5
14 Kai Huckenbeck (0-1-0-2-0) 3
15 Michael Jepsen Jensen (2-0-1-0-u) 3
16 Peter Ljung (0-0-0-0-1) 1
R1 Igor Kopeć-Sobczyński (1) 1
R2 Karol Żupiński 0
